财经365讯 在国内的所有财经类大学中,全国财经类大学排名情况如何?财经365整理最新全国财经类大学排名表。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 71 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
5 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 浙江工商大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 |
9 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 |
11 | 天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 |
12 | 上海对外经贸大学 | 237 | 区域高水平大学 |
13 | 山东财经大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 |
14 | 安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 |
16 | 浙江财经大学 | 273 | 区域高水平大学 |
17 | 南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 |
18 | 云南财经大学 | 289 | 区域高水平大学 |
19 | 湖南商学院 | 294 | 区域高水平大学 |
20 | 山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 |
21 | 河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 |
22 | 天津商业大学 | 324 | 区域高水平大学 |
23 | 河南财经政法大学 | 332 | 区域高水平大学 |
23 | 吉林财经大学 | 332 | 区域高水平大学 |
25 | 广东财经大学 | 338 | 区域高水平大学 |
26 | 南京审计大学 | 367 | 区域高水平大学 |
26 | 贵州财经大学 | 367 | 区域知名大学 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 区域知名大学 |
29 | 新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 |
30 | 广东金融学院 | 407 | 区域知名大学 |
30 | 内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 |
32 | 嘉兴学院 | 413 | 区域知名大学 |
33 | 广西财经学院 | 418 | 区域知名大学 |
34 | 兰州财经大学 | 430 | 区域知名大学 |
35 | 西安财经学院 | 435 | 区域知名大学 |
36 | 北京物资学院 | 441 | 区域知名大学 |
36 | 湖北经济学院 | 441 | 区域知名大学 |
38 | 河南牧业经济学院 | 452 | 区域知名大学 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 | 区域知名大学 |
40 | 上海商学院 | 473 | 区域知名大学 |
41 | 湖南财政经济学院 | 518 | 区域知名大学 |
42 | 河北金融学院 | 531 | 区域知名大学 |
43 | 福建江夏学院 | 552 | 区域知名大学 |
43 | 中国劳动关系学院 | 552 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 区域知名大学 |
46 | 吉林工商学院 | 590 | 区域知名大学 |
46 | 辽东学院 | 590 | 区域知名大学 |
46 | 铜陵学院 | 590 | 区域知名大学 |
49 | 武汉商学院 | 659 | 区域知名大学 |
50 | 山东管理学院 | 684 | 区域知名大学 |
51 | 桂林旅游学院 | 702 | 区域知名大学 |
52 | 贵州商学院 | 706 | 区域知名大学 |
52 | 河南财政金融学院 | 706 | 区域知名大学 |
54 | 福建商学院 | 713 | 区域知名大学 |
2017-2018中国财经类大学排行榜(数据来源:中国校友会团队)
本文“全国财经类大学排名情况如何?最新全国财经类大学排名表”由财经365首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:财经365(www.moban5.cn)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注财经365公众号(caijing365wz),获取最优质的财经报道!
拼多多上的“SHMSUNG”电视拼多多称低价奶粉是临期产品如果说此前拼多多涉嫌销售山寨货还只是民间的质疑,那么在其纳斯达克挂牌上市之后仅仅数日,就迎来了品牌商的严正交涉,指...
高通公司于2016年10月对恩智浦发出收购要约,这份收购要约到今天已经延期了一年九个月,而最新的一次延期到了美国时间2018年7月6日下午5点。这份高达440亿美元的并购交易一致在等待...
财经365讯,又一家互联网公司要赴中国香港上市了。继小米之后,最近有消息称,美团点评赴港上市的时间表也要确定了:美团点评将于6月22日,向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩...
近日关于娃哈哈的负面新闻不断,不少报道指出娃哈哈目前的经营情况并不理想,公开数据显示,其营业收入已从2013年的峰值782.8亿元,下滑至2016年的455.9亿元。与此同时,娃哈哈在白酒...
近年来,无人化的概念越玩越火,无人驾驶、无人便利店、无人货架、无人药店、无人花店等领域都入驻了不少完就可以。与此同时,也越来越多的巨头加入无人物流探索的行列。在国外,谷...
本文“全国财经类大学排名情况如何?最新全国财经类大学排名表”由新财富首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:新财富(www.caifuol.cn)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注新财富公众号(caifuol.cnwz),获取最优质的财经报道!