财经365讯,2018年8月8日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 681.43 | 675.88 | 684.31 | 684.31 | 683.13 |
日元 | 6.1089 | 5.9191 | 6.1538 | 6.1538 | 6.1364 |
欧元 | 789.55 | 765.02 | 795.37 | 796.96 | 792.77 |
英镑 | 880.32 | 852.97 | 886.81 | 888.75 | 884.32 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.35 | -- | 192.37 | 186.01 |
澳大利亚元 | 505.12 | 489.42 | 508.83 | 509.95 | 507.25 |
澳门元 | 84.45 | 81.62 | 84.79 | 87.51 | 84.54 |
巴西里亚尔 | -- | 174.68 | -- | 191.06 | 181.9 |
丹麦克朗 | 105.85 | 102.59 | 106.71 | 106.92 | 106.36 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 |
港币 | 86.8 | 86.11 | 87.14 | 87.14 | 87.03 |
韩国元 | 0.6073 | 0.5859 | 0.6121 | 0.6344 | 0.6088 |
加拿大元 | 521.04 | 504.58 | 524.88 | 526.03 | 523.28 |
林吉特 | 172.24 | -- | 173.79 | -- | 167.64 |
卢布 | 10.71 | 10.05 | 10.79 | 11.2 | 10.76 |
南非兰特 | 51.02 | 47.1 | 51.36 | 55.28 | 51.26 |
挪威克朗 | 82.93 | 80.37 | 83.59 | 83.76 | 83.33 |
瑞典克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.08 | 76.69 |
瑞士法郎 | 683.46 | 662.37 | 688.26 | 689.98 | 686.45 |
沙特里亚尔 | -- | 176.98 | -- | 186.19 | 182.18 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.24 | 20.57 |
土耳其里拉 | 129.41 | 123.07 | 130.45 | 136.79 | 129.93 |
新加坡元 | 498.59 | 483.2 | 502.09 | 503.34 | 501.04 |
新台币 | -- | 21.53 | -- | 23.22 | 22.32 |
新西兰元 | 458.13 | 443.99 | 461.35 | 467 | 460.28 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!
财经365讯,美元指数走势周五升至13个月高点,上扬逾0.6%,报96.103,突破96关卡,日圆也大幅上扬,在国际贸易紧张局势升温及外交争议不断之下,投资人选择远离风险。另一方面,欧元则跌至2...
成功报销一张发票有多难?如果你还在使用纸质发票(忽略排很久队开票的环节)——1. 半小时确定发票存活2. 半小时确定发票真假3. 无法估量的时间贴贴贴4. 终于在公司系统提交审核...
区块链与游戏可以说是天然契合的领域。区块链的核心技术如分布式账本、智能合约、共识机制在游戏中有极强的应用前景。要说区块链游戏与现在的主流游戏有什么不同,那就是它能...
财经365讯,美元指数走势周五亚洲盘一度来到95.7,继昨日创下八月最大涨幅后,再度刷新一年来的新高,市场关注今天美国发布的CPI数据,预期将左右美元的走势。美元指数日K线图美国联...
欧元/美元周四欧元/美元受美元指数强势反弹的打击结束近两日的反弹,全盘走弱,盘中暴跌逾百点,并重新下探近两个月低位1.1515,收在1.1522,维持低位整理。隔夜虽然美国7月PPI月率实...
本文“2018年8月8日中国银行外汇牌价查询表”由新财富首发,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:新财富(www.caifuol.cn)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。关注新财富公众号(caifuol.cnwz),获取最优质的财经报道!